Bowler All Time Stats             Hall of Fame Requirements


            Click on Name for Bowler's details             Press Control-F to find on page


Row # DB Row # Name Entries Titles Total Cash Average Total Pins Qualifying Games Finals Games Average vs Field Cash % Finals % Top 5 % Finals Win %
1 GARY DICKINSON 308 27 177582.0 224.11 979148 3369 1000 13.64 82.79 64.94 39.29 56.55
2 RICK MINIER 386 40 169119.0 227.33 1159842 4146 956 14.17 80.31 65.28 40.67 57.69
3 BOB MCGREGOR 231 47 163261.0 224.44 701584 2602 524 14.08 80.09 64.94 41.99 57.73
4 JIM STEPHENS 403 46 161451.0 227.41 1057684 4107 544 13.87 71.46 57.57 38.46 61.31
5 FRED BARNES 467 15 158156.0 216.13 1325099 5225 906 5.88 66.17 39.61 17.77 51.82
6 ROGER WEST 444 26 148161.0 220.1 1294834 4937 946 8.77 70.5 54.05 29.28 53.44
7 JOE LECROY 360 40 143955.0 228.6 972907 3704 552 14.03 71.67 57.5 35.83 53.89
8 PETE THOMAS 342 27 137405.0 228.38 884762 3426 448 13.62 74.27 60.23 38.01 59.71
9 MARK ESTES 302 18 131092.0 226.29 938660 3180 968 15.57 81.13 64.9 34.11 58.88
10 JIM KING 353 19 118436.0 219.46 1092256 3917 1060 9.86 71.1 54.39 24.93 55.61
11 MAURY NEWMAN 315 15 115768.0 221.87 976877 3475 928 11.64 72.38 57.14 26.35 56.73
12 PAUL MCCORDIC 281 24 113806.0 228.01 829271 3013 624 14.92 71.89 58.36 36.65 62.26
13 DAVID ROUNTREE 409 11 108780.0 215.58 1074025 4380 602 5.09 58.68 36.19 14.43 47.84
14 T.J. JOHNSON 357 19 98012.0 220.6 976825 3792 636 7.78 61.9 45.94 19.61 52.04
15 GRADY CREASIE 275 15 96938.0 217.0 784009 2993 620 8.29 66.91 43.64 18.55 51.94
16 CHARLIE HUFFORD 363 10 95861.0 218.03 1092118 4119 890 8.39 71.35 46.01 17.91 49.78
17 BOB FREEHAUF 242 10 93287.0 212.91 618491 2625 280 4.19 64.05 32.23 9.92 44.11
18 RANDY SUMMERS 339 16 91087.0 219.09 912748 3638 528 6.86 61.65 41.89 19.76 53.6
19 JOHN DENTON 218 10 88419.0 213.06 586139 2439 312 3.45 62.84 31.65 13.76 50.16
20 JERRY BEAVERS 424 10 88163.0 210.78 1043135 4621 328 0.47 50.71 25.24 8.73 39.33
21 ROBERT GIBBS 221 7 85446.0 210.95 575476 2440 288 3.05 57.92 28.51 10.41 50.69
22 MARK WILLIAMS 216 15 85227.0 227.34 631769 2295 484 12.55 73.15 56.94 36.11 59.92
23 C.J. JOHNSON 219 7 82691.0 215.8 638996 2493 468 7.5 62.1 42.01 14.16 48.93
24 DOUG HAYES 190 18 78873.0 225.07 582259 2075 512 12.95 74.74 64.21 46.32 58.59
25 PHIL BAILEY 280 10 78587.0 219.44 756636 3050 398 8.86 69.29 42.14 17.86 51.38
26 DOUG BARRON 360 8 76278.0 216.37 957428 3973 452 4.18 53.89 33.06 15.0 54.09
27 JOHN WOESSNER 212 11 75816.0 214.99 568442 2304 340 4.28 52.36 29.72 10.85 55.29
28 PHIL KEPNER 208 18 73265.0 226.3 506233 2077 160 10.89 64.9 52.88 35.58 48.12
29 CHUCK PIERCE 152 11 71011.0 220.46 473554 1704 444 11.95 84.21 54.61 25.0 53.49
30 DONALD ROBINSON 274 10 70673.0 219.99 720918 2845 432 5.71 60.22 44.89 18.25 50.81
31 PAT CURRIE 517 7 68768.0 210.38 1255572 5652 316 -0.18 38.68 16.25 5.61 40.66
32 RICK TALLEY 197 10 68290.0 221.69 616954 2151 632 12.73 72.59 54.31 17.77 51.58
33 DEREK WILLIAMS 147 17 66561.0 229.72 348029 1387 128 15.6 79.59 63.27 40.82 48.44
34 DICK SMITH 213 8 62776.0 213.42 549989 2361 216 4.9 58.22 31.92 12.21 49.77
35 DENNIS FRANCIS 169 18 61211.0 223.52 494651 1813 400 12.85 68.64 50.3 24.85 55.12
36 MARK BUSSCHER 242 12 60796.0 220.9 541654 2344 108 6.07 58.68 39.67 18.18 51.39
37 JIM ENSMINGER 169 11 60786.0 221.35 499146 1863 392 10.98 71.01 52.66 26.63 53.57
38 GENE RIVERS 266 6 59354.0 214.55 674115 2822 320 3.91 59.02 39.85 12.41 49.22
39 CHARLES AVANT 157 11 59223.0 211.17 387070 1681 152 2.21 52.23 28.66 11.46 50.99
40 MIKE FLEMING 124 19 58601.0 225.65 402112 1406 376 15.52 75.0 60.48 41.94 62.5
41 JAMIE BROOKS 328 4 58367.0 203.88 761076 3629 104 -4.55 39.63 12.8 4.27 32.21
42 BUTCH CALVERT 413 2 55989.0 210.56 1037008 4521 404 -0.44 42.13 22.03 7.02 45.42
43 PHIL BALLARD 199 7 55626.0 216.68 637266 2273 668 8.86 64.82 50.75 18.09 49.4
44 BEN EDWARDS 288 5 55379.0 213.38 799550 3227 520 3.44 60.76 35.07 10.76 45.38
45 JIM PAINE 247 5 54693.0 208.44 634913 2766 280 -1.25 47.77 27.13 8.91 48.21
46 PHIL PRIETO 116 8 53907.0 219.18 279455 1119 156 6.41 66.38 43.97 18.97 49.36
47 BILL SMITH 145 4 53708.0 216.72 391400 1550 256 7.46 60.69 33.79 6.9 47.07
48 MIKE MCHUGH 204 7 53421.0 224.08 497234 2059 160 8.98 56.37 37.25 20.59 58.12
49 LES BURNHAM 178 5 53041.0 217.26 502307 2008 304 7.14 70.22 37.64 11.8 49.51
50 RICHARD CHESHIER 162 8 52532.0 225.83 391356 1645 88 12.08 59.88 46.3 32.1 55.68
51 A.D. BYRD 62 4 50696.0 212.23 174452 674 148 7.66 83.87 41.94 8.06 47.3
52 JESSE JACKSON 427 2 50626.0 207.68 1027171 4682 264 -2.43 36.07 15.93 3.51 43.56
53 SAL TURANO 129 7 50169.0 219.42 407030 1531 324 10.81 75.97 45.74 14.73 52.16
54 WILLIE WELLS 188 7 50151.0 218.82 480084 1962 232 5.65 61.7 40.43 21.28 52.16
55 BRYCE ELLISON 219 4 48658.0 218.1 638805 2485 444 8.21 60.73 35.62 11.87 50.68
56 GORDON STUNTZ 214 3 48501.0 218.75 605052 2358 408 6.57 59.35 41.59 16.82 50.98
57 CLIFF PARK 137 2 47995.0 213.58 380607 1590 192 5.24 52.55 22.63 7.3 51.04
58 DAVE DUPONT 161 6 47840.0 211.89 382468 1729 76 1.65 55.9 28.57 13.04 63.82
59 MIKE LYNCH 430 1 47523.0 209.61 1037355 4653 296 -1.09 36.28 18.6 4.65 45.1
60 AVERY LEBLANC 96 9 47440.0 217.7 272559 1036 216 8.18 63.54 44.79 19.79 53.01
61 STEVE MCBRIDE 247 4 46581.0 212.21 618180 2705 208 2.54 48.58 27.13 10.53 40.14
62 RICHARD BRITTON 96 4 45850.0 210.38 263814 1126 128 2.35 42.71 23.96 8.33 50.0
63 BOBBY WILKINSON 115 11 45315.0 220.26 352191 1239 360 11.14 73.91 58.26 33.04 56.11
64 TOMMY CROUCH 206 4 45076.0 212.57 540777 2260 284 4.04 53.4 31.07 10.68 54.05
65 STEVE WRIGHT 184 6 44605.0 220.42 455164 1837 228 5.6 55.98 39.67 16.3 51.54
66 ROBERT DUNAWAY 242 2 44528.0 220.13 636607 2556 336 5.76 49.17 32.23 10.33 46.28
67 JOHN SANDS 210 3 44054.0 201.0 481404 2335 60 -7.04 28.57 9.05 4.29 57.5
68 MICHAEL WARREN 226 6 44026.0 216.79 580772 2407 272 2.81 47.79 30.97 12.39 47.98
69 TIP BULLOCK 245 5 44022.0 208.51 602802 2747 144 -1.44 43.67 17.55 4.9 37.5
70 DAVID OZIO 59 17 44008.0 234.74 216191 673 248 25.01 91.53 88.14 72.88 63.71
71 LEON ARAGON 389 1 43337.0 207.73 959697 4428 192 -1.74 37.79 12.6 4.63 43.49
72 DEWAYNE THOMPSON 246 2 42779.0 213.95 670730 2799 336 5.04 53.25 29.27 8.94 48.07
73 LEO MARKWARDT 252 1 42251.0 204.74 613001 2854 140 -2.74 36.9 14.29 3.97 46.79
74 RUDY GARCIA 394 6 41704.0 209.54 969349 4342 284 -2.51 30.46 17.51 6.09 42.43
75 PETE SEIBEL 232 1 41365.0 217.05 570199 2435 192 3.85 53.02 27.59 9.05 45.31
76 JOE BINDER 256 2 41356.0 214.0 661255 2822 268 2.82 50.39 26.56 7.42 48.32
77 DALE EAGLE 61 7 40405.0 225.74 197978 645 232 14.69 88.52 73.77 45.9 56.47
78 JERRY SWANK 127 7 39739.0 222.21 391082 1436 324 11.39 65.35 54.33 24.41 53.24
79 ED VOWELL 124 4 39285.0 215.43 352437 1404 232 8.1 60.48 34.68 12.9 48.49
80 BOB NEELY 124 3 38020.0 205.53 311591 1448 68 0.33 45.16 12.1 3.23 55.15
81 HANK JORDAN 151 6 37968.0 221.09 344463 1510 48 7.22 51.66 35.76 24.5 54.17
82 RON LEVERICH 186 2 37329.0 213.98 450221 1944 160 2.12 47.85 28.49 10.75 46.25
83 NORM CLARK 132 4 37188.0 206.11 320289 1470 84 -3.66 39.39 21.21 12.12 54.76
84 RONNIE DIAMOND 234 3 36426.0 204.71 552706 2616 84 -3.63 36.75 11.97 4.7 42.26
85 JERRY HILL 96 7 36359.0 201.38 216076 1065 8 -4.38 37.5 9.38 5.21 75.0
86 LEE LORTS 100 9 36284.0 224.77 225896 949 56 11.33 64.0 53.0 31.0 54.46
87 BUTCH CORMIER 71 6 36255.0 231.92 183220 694 96 16.74 80.28 66.2 52.11 67.19
88 JIM HARDESTY 85 4 36023.0 215.69 230783 910 160 9.25 67.06 37.65 12.94 47.19
89 RON BOROFF 164 5 34972.0 220.13 409661 1721 140 6.68 46.34 32.32 15.85 50.71
90 DAVE SOUTAR 41 5 34837.0 221.6 147587 466 200 13.7 90.24 75.61 36.59 57.0
91 BOB GLASS 57 11 34453.0 228.47 217735 645 308 20.06 89.47 82.46 43.86 57.95
92 JOHN HAWKINS 138 3 34395.0 214.11 353924 1493 160 6.41 58.7 35.51 13.77 50.94
93 RICK LAWRENCE 111 5 34380.0 225.82 262398 1058 104 12.18 63.06 49.55 27.03 49.04
94 DEE MUNSELL 172 1 34211.0 212.5 448173 1873 236 -1.44 39.53 23.84 9.88 52.33
95 PAUL MARTINEZ 127 2 34075.0 215.74 358768 1375 288 7.23 58.27 43.31 11.81 50.0
96 CORDELL WILDER 139 4 33348.0 221.84 350279 1407 172 6.2 53.24 43.88 15.83 48.26
97 KENNY TYNAN 209 0 33191.0 214.85 507901 2176 188 1.59 44.02 27.27 9.09 46.81
98 CARROLL MCGUIRE 33 3 33142.0 211.7 72825 316 28 2.82 54.55 24.24 9.09 46.43
99 JOHN CHOVANEC 66 7 32670.0 227.43 156019 598 88 14.29 83.33 65.15 45.45 46.02
100 ALBERT WAITES 238 0 32472.0 209.34 596214 2704 144 -0.45 46.64 14.71 2.1 45.14
101 JOHN BURKETT 87 8 32448.0 225.27 216708 866 96 10.46 63.22 50.57 37.93 58.85
102 DAVID ZAPPITELLI 240 2 32054.0 213.12 625519 2759 176 4.07 43.75 20.42 5.0 49.15
103 KEN GULLETTE 109 6 31956.0 222.08 274932 1094 144 7.53 58.72 44.95 22.02 50.69
104 SAM HOWELL 196 5 31840.0 212.54 539005 2150 386 1.72 43.37 28.57 8.67 46.63
105 TRACY PATTERSON 116 3 31800.0 215.54 323094 1271 228 7.07 65.52 43.1 16.38 56.14
106 TONY CHURCHEY 55 17 31535.0 228.96 201483 622 258 17.06 85.45 80.0 67.27 64.34
107 DANNY INOCENCIO 133 3 31399.0 218.96 294282 1252 92 4.4 55.64 36.84 16.54 41.3
108 TAM WASSON 65 12 31224.0 232.17 189452 680 136 18.02 80.0 67.69 49.23 60.29
109 A.C. ADAM 131 2 31024.0 219.57 327604 1352 140 5.03 58.02 38.17 16.03 52.14
110 GEORGE PAPPAS 40 14 30788.0 226.97 163647 473 248 17.67 97.5 90.0 57.5 58.87
111 GARY PFEIL 162 5 30529.0 214.38 429410 1827 176 3.46 49.38 28.4 11.73 45.17
112 JIMMY YOUNG 115 3 30495.0 219.39 348398 1288 300 10.49 69.57 50.43 13.04 50.5
113 STONEY BURKE 158 5 30213.0 214.98 352571 1584 56 1.57 41.77 25.95 13.29 42.86
114 STAN WORKMAN 180 0 29952.0 207.0 460777 2042 184 1.04 54.44 21.11 5.0 42.93
115 DAVID ADDINGTON 182 0 29788.0 203.8 440809 2075 88 -2.51 46.15 14.84 4.4 32.95
116 LIONEL JORDAN 39 3 29240.0 203.85 95604 441 28 -2.66 51.28 10.26 5.13 58.93
117 STEVE RAY 101 7 29184.0 218.5 292355 1142 196 7.64 62.38 44.55 19.8 55.1
118 RON BENZ 125 5 28484.0 219.91 340414 1380 168 7.05 56.0 38.4 11.2 44.64
119 JOHN SHUFFLER 172 1 28110.0 213.66 390792 1791 38 1.31 44.19 25.58 11.63 38.16
120 BOB MAXFIELD 125 1 27993.0 203.62 300753 1429 48 -2.77 38.4 10.4 2.4 39.58
121 CLARENCE MCQUEEN 119 2 27900.0 223.65 322053 1216 224 8.55 56.3 40.34 19.33 51.56
122 BILL KEENAN 122 2 27683.0 211.35 315337 1320 172 3.82 61.48 36.89 11.48 45.93
123 BILL NICHOLS 69 10 27483.0 225.75 158925 672 32 11.15 65.22 50.72 40.58 50.0
124 THOMAS GWIN 111 2 27454.0 220.28 259712 1131 48 6.23 55.86 29.73 18.92 41.67
125 BLANE ADKINS 251 1 27383.0 215.02 615181 2689 172 2.01 33.86 21.91 3.98 34.01
126 PETE MCCORDIC 75 1 27309.0 223.97 219047 750 228 12.31 74.67 68.0 22.67 51.75
127 ROY CHESBRO 165 2 27119.0 210.18 377491 1676 120 -2.84 45.45 25.45 11.52 41.25
128 DAVID SMITH 86 2 27113.0 223.31 221966 834 160 10.43 65.12 50.0 20.93 50.31
129 BILLY HUTCHINSON 68 5 26728.0 225.45 167284 662 80 10.53 70.59 50.0 38.24 53.75
130 PAT BROWNFIELD 100 3 26651.0 217.84 325453 1138 356 9.24 66.0 52.0 21.0 48.74
131 JON DELANEY 185 2 26568.0 217.25 420597 1848 88 1.48 38.38 22.16 8.65 47.73
132 GEORGE MEISNER 35 5 26564.0 208.94 81487 362 28 2.43 51.43 28.57 8.57 32.14
133 JIM MOORE 23 1 26396.0 190.6 50891 267 0 -16.04 4.35 0.0 0.0 0.0
134 GLENN GREEN 16 5 26215.0 215.91 46853 177 40 6.81 68.75 37.5 0.0 33.75
135 JOHNNY ATKINSON 56 4 26030.0 223.08 152140 594 88 10.59 73.21 58.93 42.86 51.7
136 RONNIE HULME 83 3 25956.0 220.06 245585 916 200 12.49 69.88 43.37 14.46 51.25
137 RICK BENARD 63 5 25881.0 225.59 149116 605 56 8.97 71.43 57.14 33.33 58.04
138 DALE DUMBLETON 95 3 25877.0 221.17 286642 1064 232 9.19 66.32 45.26 21.05 49.57
139 JOHN HANDEGARD 57 6 25671.0 216.44 157133 622 104 9.58 77.19 42.11 10.53 50.48
140 BUBBA HANEY 111 7 25377.0 219.04 254960 1100 64 4.84 51.35 31.53 13.51 46.09
141 MARSHALL MEDLIN 391 4 25297.0 201.27 889613 4350 70 -9.78 19.69 7.67 2.81 32.14
142 MIKE MOSCATO 102 4 25065.0 223.13 247231 1028 80 8.86 54.9 34.31 18.63 51.25
143 MARIO COLALUCA 195 2 24906.0 203.67 455617 2193 44 -4.82 34.87 10.26 4.62 46.59
144 JESSE DAVIS 19 1 24730.0 204.96 42426 183 24 0.48 52.63 31.58 5.26 20.83
145 TOBY YEAGER 164 2 24662.0 206.27 408009 1882 96 0.34 50.0 18.29 4.88 43.75
146 MERV PARRISH 109 2 24290.0 220.71 287368 1150 152 5.61 55.96 32.11 11.01 57.57
147 JEFF JANSSEN 196 2 24186.0 215.36 466037 2060 104 1.29 35.71 19.9 4.08 45.67
148 GARY JAMES 139 0 24121.0 218.79 354006 1454 164 4.07 46.04 30.94 11.51 50.3
149 CHARLIE PICKETT 213 1 24073.0 201.94 503429 2445 48 -7.47 21.13 6.57 1.88 35.42
150 RICK MANN 64 3 23975.0 225.53 165766 679 56 11.04 73.44 48.44 28.12 57.14
151 TOM YOUNG 102 2 23199.0 221.79 267038 1044 160 6.88 50.98 36.27 18.63 55.31
152 JOHN AUSTIN JR 159 2 23178.0 215.15 353705 1548 96 -0.18 37.11 20.75 9.43 52.6
153 LEO KIESEWETTER 43 2 23169.0 212.88 120279 493 72 7.59 62.79 30.23 6.98 45.83
154 MARK COZART 180 1 23114.0 214.58 420145 1862 96 1.46 34.44 20.56 7.78 55.73
155 PAUL PENDER 334 1 23077.0 205.88 757039 3589 88 -5.28 24.85 8.68 2.1 38.07
156 TOM WOLF 122 2 22768.0 214.8 332508 1372 176 5.37 56.56 31.97 7.38 49.15
157 FRANK KEITH 59 2 22397.0 200.3 145217 701 24 -5.38 37.29 8.47 5.08 62.5
158 JOHN MARTIN 159 4 22391.0 204.74 366478 1718 72 -6.35 33.96 19.5 8.18 40.28
159 CHARLIE LACY 105 1 22288.0 212.78 274700 1127 164 3.76 53.33 32.38 7.62 55.49
160 DANIEL ADKINS 103 1 22174.0 223.46 277092 1072 168 9.63 56.31 34.95 11.65 52.98
161 DAVID SCARDAVILLE 96 0 22132.0 218.81 224063 920 104 6.11 58.33 38.54 12.5 41.35
162 DON WALL 108 3 22102.0 208.96 283560 1237 120 1.31 65.74 25.0 8.33 48.75
163 ERNIE BELTZ 49 1 21969.0 205.52 117971 566 8 -1.69 38.78 6.12 2.04 62.5
164 BRAD HUNTER 86 2 21864.0 220.99 191157 833 32 6.56 55.81 38.37 20.93 53.12
165 DARIN DESELM 70 2 21713.0 220.31 147166 644 24 6.26 62.86 48.57 27.14 29.17
166 CHARLIE FARMER 97 2 21363.0 201.59 230214 1122 20 -3.94 31.96 7.22 0.0 50.0
167 CHUCK MAHER 75 3 21206.0 217.57 240633 854 252 9.62 62.67 52.0 25.33 47.82
168 KEITH LESKO 74 5 21001.0 224.5 182520 733 80 7.51 52.7 40.54 18.92 51.88
169 C.K. MOORE 46 4 20845.0 226.93 120045 465 64 12.32 69.57 65.22 41.3 65.62
170 RODNEY BLACK 86 4 20667.0 219.09 201346 855 64 4.09 46.51 31.4 18.6 57.81
171 KEN URBAN 4 3 20639.0 201.53 8061 40 0 -0.18 25.0 0.0 0.0 0.0
172 DON HOLLAND 108 1 20363.0 213.16 282861 1219 108 4.05 49.07 21.3 9.26 45.83
173 BILLY HARGETT 118 1 20089.0 212.39 331533 1413 148 4.14 49.15 24.58 7.63 50.68
174 KIRK HARPER 154 2 19835.0 213.34 390199 1701 128 0.57 44.16 20.13 3.25 44.53
175 GENE RUSH 40 3 19831.0 205.29 98332 447 32 -2.04 42.5 17.5 5.0 62.5
176 CLIFF BARNES 115 1 19789.0 218.64 270017 1163 72 4.19 46.09 29.57 8.7 42.36
177 MIKE NELSON 18 3 19553.0 213.72 48087 201 24 5.63 66.67 22.22 16.67 47.92
178 BRUCE MICHAELSON 163 0 19470.0 212.11 411699 1813 128 -0.34 40.49 19.02 3.07 44.14
179 RALPH PRIDMORE 90 2 19448.0 215.72 236645 921 176 5.26 54.44 35.56 10.0 48.01
180 DARRY WEIGLE 74 3 19318.0 221.89 168862 721 40 7.01 47.3 35.14 25.68 52.5
181 MICHAEL HUDSON 50 6 19243.0 226.95 118012 488 32 10.02 64.0 46.0 30.0 56.25
182 PAUL HOUSTON 88 2 19141.0 222.27 250722 940 188 9.06 61.36 44.32 11.36 43.09
183 RICH GOODRICH 95 2 19085.0 217.7 273210 1023 232 5.86 50.53 45.26 14.74 48.71
184 CLYDE FRAVEL 125 0 19029.0 217.17 317932 1280 184 3.46 45.6 28.0 4.0 48.1
185 ROYCE RUSHER 47 6 18820.0 223.41 99193 444 0 8.42 65.96 51.06 44.68 0.0
186 BILL FERGUSON 130 0 18704.0 215.16 327261 1417 104 1.65 49.23 16.92 2.31 49.52
187 JOHN PRECOURT 191 0 18697.0 206.06 466512 2184 80 -2.66 34.55 8.38 3.14 38.75
188 GARY WOODARD 150 1 18581.0 207.56 392705 1772 120 0.81 37.33 16.67 7.33 55.83
189 GEORGE BARNES 142 0 18394.0 207.84 378264 1644 176 0.3 35.92 18.31 3.52 45.17
190 JAMES DOUGHERTY 65 3 18307.0 222.25 157794 662 48 7.89 60.0 49.23 21.54 51.04
191 TOM HAY 164 1 18250.0 209.26 423334 1915 108 0.33 42.07 15.24 3.05 44.91
192 MICKEY HUMPHREY 121 2 17969.0 210.27 325701 1397 152 3.76 47.93 25.62 5.79 44.41
193 TOM E. CRAWFORD 87 3 17734.0 218.52 194260 841 48 3.75 45.98 27.59 13.79 57.29
194 STEVE FIELDS 58 1 17726.0 223.9 132548 560 32 7.18 63.79 39.66 18.97 65.62
195 SAM MAGILL 180 0 17491.0 207.87 409503 1922 48 -3.55 32.22 15.56 5.0 39.58
196 LEO PLAIA 114 1 17415.0 209.41 295894 1285 128 0.26 48.25 20.18 3.51 45.7
197 RICH SNYDER 69 1 17343.0 204.68 176635 803 60 0.58 56.52 15.94 4.35 44.17
198 BOBBY MEADOWS 41 0 17125.0 208.62 97217 450 16 2.24 51.22 14.63 2.44 62.5
199 BOB TROUTT 84 3 16963.0 217.52 224480 920 112 2.09 42.86 36.9 21.43 49.55
200 BOBBY WALLS 130 3 16781.0 210.4 350521 1522 144 3.5 43.08 17.69 4.62 43.4
201 BILL JOHNSON 29 2 16756.0 211.54 77002 328 36 2.64 58.62 20.69 3.45 44.44
202 CHUCK KENT 18 1 16725.0 215.61 55197 232 24 5.51 61.11 44.44 11.11 41.67
203 SKEE FOREMSKY 37 0 16696.0 210.22 98591 421 48 1.55 56.76 21.62 10.81 68.75
204 RON DEPOLO 111 1 16559.0 216.14 278388 1208 80 4.37 46.85 27.03 9.01 46.25
205 TOM KRUEGER 8 1 16547.0 223.1 17848 72 8 10.4 87.5 37.5 12.5 50.0
206 DAVID ANTHONY 42 4 16447.0 226.77 113839 422 80 11.81 73.81 59.52 35.71 61.88
207 MO HESTAND 65 2 16302.0 217.5 157908 662 64 3.35 56.92 44.62 16.92 46.88
208 ERNEST ROSS 147 0 16225.0 212.51 377835 1674 104 -0.76 42.86 12.93 2.04 45.19
209 BOB BARNES 28 2 15912.0 211.96 71641 282 56 7.96 50.0 28.57 3.57 41.07
210 DAVE LILE 117 3 15903.0 212.08 275285 1218 80 -0.05 32.48 19.66 11.11 36.25
211 RICKY SIEGFRIED 80 2 15825.0 219.83 211036 860 100 7.16 52.5 32.5 12.5 53.0
212 JACK SORIA 97 1 15774.0 220.09 243415 1054 52 5.39 41.24 21.65 11.34 44.23
213 BILL GILLANE 124 2 15736.0 211.3 324770 1377 160 -0.15 40.32 19.35 5.65 49.06
214 MIKE BAILEY 42 3 15735.0 224.7 111451 440 56 9.44 64.29 45.24 30.95 64.29
215 JOE VITO 44 2 15693.0 222.26 104242 437 32 9.08 70.45 50.0 38.64 64.06
216 JERRY BENNETT 7 2 15603.0 199.1 16326 82 0 -6.56 28.57 0.0 0.0 0.0
217 LAVON KILBURN 43 0 15578.0 187.85 95804 510 0 -17.33 11.63 2.33 2.33 0.0
218 BILLY OATMAN 29 5 15398.0 229.64 72567 284 32 17.31 86.21 72.41 51.72 43.75
219 STEVE FUHRMAN 108 0 15397.0 217.07 280458 1168 124 3.51 40.74 23.15 3.7 45.97
220 PAUL COOVER 73 4 15305.0 216.02 212348 831 152 4.26 49.32 34.25 13.7 42.76
221 DON RATLIFF 125 0 15193.0 207.5 303365 1406 56 0.9 36.8 15.2 5.6 46.43
222 DOC WILLIAMS 98 1 15117.0 194.35 221364 1123 16 -11.27 25.51 7.14 4.08 37.5
223 WALLY CUMMINGS 56 3 14950.0 215.63 164522 647 116 8.06 64.29 48.21 14.29 52.16
224 LENNY BIONDI 35 5 14931.0 220.47 120595 419 128 11.9 74.29 54.29 31.43 59.38
225 JOHN MONTGOMERY 89 2 14790.0 211.44 233220 971 132 1.05 47.19 29.21 10.11 46.21
226 MIKE AUSTIN 57 1 14678.0 223.33 126849 520 48 8.87 59.65 45.61 12.28 43.75
227 DON RICHEY 61 2 14540.0 224.09 135800 590 16 9.87 59.02 34.43 13.11 31.25
228 BRENT DUROY 114 1 14372.0 210.29 255292 1198 16 -1.8 36.84 14.91 8.77 56.25
229 COLIN KYLE 115 1 14313.0 208.22 284431 1318 48 -1.39 36.52 10.43 5.22 58.33
230 BRANDON MOORE 49 2 14290.0 223.64 120321 482 56 7.73 53.06 44.9 22.45 66.07
231 STEVE SHAFFER 93 1 13988.0 214.81 200200 892 40 2.25 45.16 20.43 6.45 56.25
232 SCOT NACK 49 2 13898.0 222.55 124630 504 56 6.93 55.1 44.9 24.49 58.93
233 BILL ALEXANDER 35 2 13882.0 227.18 106322 388 80 11.13 77.14 54.29 34.29 53.12
234 CHRIS HIBBITTS 47 3 13867.0 226.09 113949 456 48 10.8 61.7 38.3 21.28 52.08
235 KEN JOHNSON 47 4 13859.0 225.9 125147 518 36 9.31 48.94 38.3 25.53 70.83
236 CHARLES MCLEAN 84 2 13770.0 215.92 175323 780 32 1.98 44.05 28.57 8.33 59.38
237 DARIN WILSON 80 1 13676.0 214.02 182561 813 40 1.24 53.75 21.25 11.25 42.5
238 BILL POFF 36 4 13670.0 222.38 122978 405 148 11.64 80.56 66.67 38.89 52.03
239 JOHN SAUTER 0 1 13666.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
240 BOBBY HOLLEY 40 1 13610.0 227.75 109322 400 80 13.05 65.0 45.0 25.0 61.88
241 JOHN HITZMAN 114 1 13598.0 211.24 282857 1253 86 0.55 36.84 17.54 7.02 59.3
242 PHIL THOMPSON 104 1 13408.0 211.14 280180 1191 136 1.74 39.42 24.04 6.73 48.53
243 RIT KRIECHBAUM 125 0 13241.0 207.19 297115 1370 64 -1.7 33.6 12.8 3.2 53.12
244 THURMAN THOMAS 152 1 13093.0 208.78 364523 1678 68 -1.36 27.63 9.21 2.63 48.53
245 BEN HOEFS 28 5 13055.0 228.57 69258 287 16 14.17 71.43 67.86 57.14 40.62
246 JOE LIGHTFOOT 30 0 12923.0 199.25 66948 336 0 -3.42 40.0 6.67 6.67 0.0
247 JOHN RILEY 84 0 12916.0 202.42 194726 954 8 -2.52 20.24 4.76 2.38 62.5
248 TOM MCELROY 50 1 12832.0 198.99 118003 593 0 -5.7 20.0 10.0 6.0 0.0
249 GARY JANSON 188 1 12723.0 204.58 459069 2168 76 -3.78 26.6 8.51 1.6 44.74
250 JOHNNY MCPHAIL 30 2 12720.0 201.9 70060 323 24 -4.03 20.0 20.0 0.0 37.5
251 GENE THOMPSON 77 2 12642.0 204.5 169733 798 32 -5.06 41.56 24.68 15.58 32.81
252 ROBERT GRIGSBY 80 2 12569.0 211.62 210135 917 76 2.32 41.25 20.0 7.5 40.13
253 RON WARE 48 3 12489.0 219.46 146600 538 130 4.03 47.92 43.75 29.17 55.38
254 BERNIE CARLISLE 58 1 12422.0 215.31 170092 674 116 6.66 75.86 34.48 12.07 51.72
255 SCOTT DODSON 99 1 12400.0 210.59 209111 961 32 -3.84 32.32 20.2 6.06 48.44
256 KEITH HENSLEY 94 1 12345.0 215.21 216721 951 56 2.0 34.04 17.02 9.57 50.0
257 JOE BESS 38 1 12338.0 205.32 89107 414 20 -0.11 42.11 15.79 2.63 25.0
258 RAY GRAHAM 72 1 12244.0 213.93 171997 732 72 0.45 52.78 23.61 5.56 31.25
259 ROBBIE KAUFFMAN 95 2 12219.0 212.93 246575 1082 76 0.08 29.47 15.79 8.42 60.53
260 SHANNON STARNES 46 1 12142.0 222.37 138312 522 100 11.88 63.04 50.0 13.04 46.5
