All Time Hall of Fame Stats             Hall of Fame Requirements


            Click on Name for Bowler's details             Press Control-F to find on page


Row # DB Row # Name Total Points Title Points Cash Points Entry Points Titles Total Cash Entries Pre-1999 Titles
1 BOB MCGREGOR 1278315 458910 816305 3100 47 163261 231 13
2 RICK MINIER 1255610 391415 845595 18600 40 169119 386 0
3 JIM STEPHENS 1179384 351829 807255 20300 46 161451 403 0
4 GARY DICKINSON 1141376 242666 887910 10800 27 177582 308 13
5 ROGER WEST 1077953.5 312748.5 740805 24400 26 148161 444 0
6 JOE LECROY 1037439 301664 719775 16000 40 143955 360 0
7 FRED BARNES 1007728.5 190248.5 790780 26700 15 158156 467 1
8 PETE THOMAS 883389 182164 687025 14200 27 137405 342 0
9 MARK ESTES 809992 144332 655460 10200 18 131092 302 1
10 JIM KING 803980 196500 592180 15300 19 118436 353 0
11 PAUL MCCORDIC 781795 204665 569030 8100 24 113806 281 0
12 MAURY NEWMAN 728672 138332 578840 11500 15 115768 315 0
13 T.J. JOHNSON 699424.5 193664.5 490060 15700 19 98012 357 0
14 DAVID ROUNTREE 650798 85998 543900 20900 11 108780 409 2
15 RANDY SUMMERS 616666.5 147331.5 455435 13900 16 91087 339 0
16 GRADY CREASIE 611356 119166 484690 7500 15 96938 275 3
17 CHARLIE HUFFORD 607271 111666 479305 16300 10 95861 363 0
18 BOB FREEHAUF 564635 94000 466435 4200 10 93287 242 8
19 MARK WILLIAMS 559735 132000 426135 1600 15 85227 216 0
20 JERRY BEAVERS 550131 86916 440815 22400 10 88163 424 2
21 DOUG HAYES 542696 148331 394365 0 18 78873 190 0
22 JOHN DENTON 535895 92000 442095 1800 10 88419 218 8
23 PHIL BAILEY 513600 112665 392935 8000 10 78587 280 0
24 C.J. JOHNSON 510355 95000 413455 1900 7 82691 219 0
25 JOHN WOESSNER 510280 130000 379080 1200 11 75816 212 5
26 ROBERT GIBBS 499330 70000 427230 2100 7 85446 221 6
27 DENNIS FRANCIS 486055 180000 306055 0 18 61211 169 0
28 MIKE FLEMING 473005 180000 293005 0 19 58601 124 0
29 PHIL KEPNER 465290 98165 366325 800 18 73265 208 0
30 DOUG BARRON 464388.5 66998.5 381390 16000 8 76278 360 0
31 CHUCK PIERCE 448388 93333 355055 0 11 71011 152 2
32 JIM ENSMINGER 438930 135000 303930 0 11 60786 169 0
33 PAT CURRIE 430206 54666 343840 31700 7 68768 517 0
34 DONALD ROBINSON 430097 69332 353365 7400 10 70673 274 0
35 RICK TALLEY 429783 88333 341450 0 10 68290 197 1
36 DEREK WILLIAMS 408804 75999 332805 0 17 66561 147 0
37 CHARLES AVANT 401115 105000 296115 0 11 59223 157 6
38 DICK SMITH 383513 68333 313880 1300 8 62776 213 2
39 GENE RIVERS 364203 60833 296770 6600 6 59354 266 0
40 DAVID OZIO 362540 142500 220040 0 17 44008 59 0
41 MARK BUSSCHER 358680 50500 303980 4200 12 60796 242 0
42 WILLIE WELLS 353421 102666 250755 0 7 50151 188 0
43 JIM PAINE 344830 66665 273465 4700 5 54693 247 0
44 BOBBY WILKINSON 336575 110000 226575 0 11 45315 115 0
45 JAMIE BROOKS 334635 30000 291835 12800 4 58367 328 2
46 PHIL BALLARD 333130 55000 278130 0 7 55626 199 0
47 PHIL PRIETO 331785 62250 269535 0 8 53907 116 2
48 BEN EDWARDS 331361 45666 276895 8800 5 55379 288 0
49 TONY CHURCHEY 322675 165000 157675 0 17 31535 55 0
50 BUTCH CALVERT 321245 20000 279945 21300 2 55989 413 0
51 LES BURNHAM 321205 56000 265205 0 5 53041 178 0
52 AVERY LEBLANC 315866 78666 237200 0 9 47440 96 3
53 SAL TURANO 315845 65000 250845 0 7 50169 129 3
54 RICHARD CHESHIER 314660 52000 262660 0 8 52532 162 0
55 MIKE MCHUGH 314505 47000 267105 400 7 53421 204 0
56 JESSE JACKSON 298330 22500 253130 22700 2 50626 427 0
57 GEORGE PAPPAS 293940 140000 153940 0 14 30788 40 6
58 BILL SMITH 291040 22500 268540 0 4 53708 145 1
59 A.D. BYRD 288480 35000 253480 0 4 50696 62 3
60 BOB GLASS 282265 110000 172265 0 11 34453 57 0
61 DAVE DUPONT 280033 40833 239200 0 6 47840 161 2
62 STEVE WRIGHT 279025 56000 223025 0 6 44605 184 0
63 DALE EAGLE 272025 70000 202025 0 7 40405 61 2
64 BILL NICHOLS 271747 134332 137415 0 10 27483 69 0
65 MICHAEL WARREN 268729 45999 220130 2600 6 44026 226 0
66 TOMMY CROUCH 265980 40000 225380 600 4 45076 206 0
67 GORDON STUNTZ 265571 21666 242505 1400 3 48501 214 0
68 TIP BULLOCK 265276 40666 220110 4500 5 44022 245 1
69 MIKE LYNCH 264615 4000 237615 23000 1 47523 430 0
70 RICHARD BRITTON 261250 32000 229250 0 4 45850 96 3
71 STEVE MCBRIDE 260605 23000 232905 4700 4 46581 247 0
72 BRYCE ELLISON 260190 15000 243290 1900 4 48658 219 0
73 RUDY GARCIA 254253 26333 208520 19400 6 41704 394 0
74 JERRY SWANK 253695 55000 198695 0 7 39739 127 0
75 CLIFF PARK 253308 13333 239975 0 2 47995 137 0
76 DEWAYNE THOMPSON 250995 32500 213895 4600 2 42779 246 0
77 LEON ARAGON 240585 5000 216685 18900 1 43337 389 0
78 ROBERT DUNAWAY 238840 12000 222640 4200 2 44528 242 0
79 JOHN SANDS 237270 16000 220270 1000 3 44054 210 1
80 JERRY HILL 237128 55333 181795 0 7 36359 96 5
81 JOE BINDER 228380 16000 206780 5600 2 41356 256 0
82 ED VOWELL 225425 29000 196425 0 4 39285 124 1
83 DAVE SOUTAR 224185 50000 174185 0 5 34837 41 4
84 BOB NEELY 220100 30000 190100 0 3 38020 124 3
85 TAM WASSON 218952 62832 156120 0 12 31224 65 0
86 LEO MARKWARDT 218455 2000 211255 5200 1 42251 252 0
87 NORM CLARK 217940 32000 185940 0 4 37188 132 3
88 BUTCH CORMIER 217608 36333 181275 0 6 36255 71 0
89 HANK JORDAN 215838 25998 189840 0 6 37968 151 0
90 PETE SEIBEL 215025 5000 206825 3200 1 41365 232 0
91 LEE LORTS 212919 31499 181420 0 9 36284 100 0
92 JIM HARDESTY 212115 32000 180115 0 4 36023 85 3
93 JOHN BURKETT 209906 47666 162240 0 8 32448 87 0
94 STEVE RAY 207586 61666 145920 0 7 29184 101 0
95 RON BOROFF 206526 31666 174860 0 5 34972 164 0
96 JOHN CHOVANEC 204350 41000 163350 0 7 32670 66 0
97 RICK LAWRENCE 201900 30000 171900 0 5 34380 111 0
98 RON LEVERICH 201645 15000 186645 0 2 37329 186 0
99 RONNIE DIAMOND 201530 16000 182130 3400 3 36426 234 1
100 KEN GULLETTE 197029 37249 159780 0 6 31956 109 0
101 CARROLL MCGUIRE 195710 30000 165710 0 3 33142 33 3
102 CORDELL WILDER 195073 28333 166740 0 4 33348 139 0
103 SAM HOWELL 193700 34500 159200 0 5 31840 196 0
104 JOHN HAWKINS 193223.5 21248.5 171975 0 3 34395 138 0
105 JOHN HANDEGARD 188355 60000 128355 0 6 25671 57 3
106 GARY PFEIL 184311 31666 152645 0 5 30529 162 0
107 PAUL MARTINEZ 182375 12000 170375 0 2 34075 127 1
108 GLENN GREEN 181075 50000 131075 0 5 26215 16 5
109 DEE MUNSELL 181055 10000 171055 0 1 34211 172 1
110 TRACY PATTERSON 180000 21000 159000 0 3 31800 116 0
111 STONEY BURKE 179065 28000 151065 0 5 30213 158 0
112 DAVID ZAPPITELLI 177603 13333 160270 4000 2 32054 240 0
113 RICK BENARD 175405 46000 129405 0 5 25881 63 0
114 GEORGE MEISNER 174820 42000 132820 0 5 26564 35 4
115 JIMMY YOUNG 172475 20000 152475 0 3 30495 115 0
116 RON BENZ 172420 30000 142420 0 5 28484 125 0
117 A.C. ADAM 171786 16666 155120 0 2 31024 131 0
118 JOHNNY ATKINSON 171150 41000 130150 0 4 26030 56 0
119 LIONEL JORDAN 169533 23333 146200 0 3 29240 39 2
120 MARSHALL MEDLIN 167585 22000 126485 19100 4 25297 391 1
121 DANNY INOCENCIO 167495 10500 156995 0 3 31399 133 0
122 KENNY TYNAN 166855 0 165955 900 0 33191 209 0
123 ALBERT WAITES 166160 0 162360 3800 0 32472 238 0
124 RONNIE HULME 159780 30000 129780 0 3 25956 83 0
125 DALE DUMBLETON 159385 30000 129385 0 3 25877 95 0
126 PAT BROWNFIELD 158255 25000 133255 0 3 26651 100 0
127 MIKE MOSCATO 156325 31000 125325 0 4 25065 102 0
128 DAVID SMITH 155565 20000 135565 0 2 27113 86 0
129 BUBBA HANEY 155051 28166 126885 0 7 25377 111 0
130 BILLY HUTCHINSON 154973 21333 133640 0 5 26728 68 0
131 BOB MAXFIELD 149965 10000 139965 0 1 27993 125 1
132 ROY CHESBRO 149927.5 14332.5 135595 0 2 27119 165 0
133 STAN WORKMAN 149760 0 149760 0 0 29952 180 0
134 CLARENCE MCQUEEN 149500 10000 139500 0 2 27900 119 0
135 DAVID ADDINGTON 148940 0 148940 0 0 29788 182 0
136 BILL KEENAN 148415 10000 138415 0 2 27683 122 0
137 THOMAS GWIN 147270 10000 137270 0 2 27454 111 0
138 JOHN SHUFFLER 146800 6250 140550 0 1 28110 172 0
139 PETE MCCORDIC 146545 10000 136545 0 1 27309 75 0
140 JON DELANEY 144840 12000 132840 0 2 26568 185 0
141 BLANE ADKINS 144015 2000 136915 5100 1 27383 251 0
142 JIM MOORE 141980 10000 131980 0 1 26396 23 1
143 JOHN MARTIN 141955 30000 111955 0 4 22391 159 0
144 RICK MANN 141875 22000 119875 0 3 23975 64 0
145 MERV PARRISH 141450 20000 121450 0 2 24290 109 0
146 RODNEY BLACK 140335 37000 103335 0 4 20667 86 0
147 C.K. MOORE 140225 36000 104225 0 4 20845 46 0
148 TOM YOUNG 138495 22500 115995 0 2 23199 102 0
149 MICHAEL HUDSON 138215 42000 96215 0 6 19243 50 0
150 MARIO COLALUCA 137862 13332 124530 0 2 24906 195 0
151 TOBY YEAGER 136643 13333 123310 0 2 24662 164 0
152 LEO KIESEWETTER 135845 20000 115845 0 2 23169 43 1
153 JESSE DAVIS 133650 10000 123650 0 1 24730 19 1
154 KEN URBAN 133195 30000 103195 0 3 20639 4 3
155 PAUL PENDER 132785 4000 115385 13400 1 23077 334 0
156 CHARLIE PICKETT 131665 10000 120365 1300 1 24073 213 1
157 JOHN AUSTIN JR 130890 15000 115890 0 2 23178 159 0
158 KEITH LESKO 128671 23666 105005 0 5 21001 74 0
159 JEFF JANSSEN 127930 7000 120930 0 2 24186 196 0
160 MIKE NELSON 127765 30000 97765 0 3 19553 18 3
161 DON WALL 127010 16500 110510 0 3 22102 108 0
162 CHARLIE FARMER 126815 20000 106815 0 2 21363 97 2
163 MARK COZART 125570 10000 115570 0 1 23114 180 0
164 FRANK KEITH 125318 13333 111985 0 2 22397 59 1
165 LENNY BIONDI 124655 50000 74655 0 5 14931 35 0
166 TOM WOLF 124090 10250 113840 0 2 22768 122 0
167 BRAD HUNTER 122653 13333 109320 0 2 21864 86 0
168 DARRY WEIGLE 121590 25000 96590 0 3 19318 74 0
169 CHARLIE LACY 121440 10000 111440 0 1 22288 105 1
170 GENE RUSH 121155 22000 99155 0 3 19831 40 2
171 DANIEL ADKINS 120870 10000 110870 0 1 22174 103 0
172 GARY JAMES 120605 0 120605 0 0 24121 139 0
173 ERNIE BELTZ 119845 10000 109845 0 1 21969 49 1
174 ROYCE RUSHER 119433 25333 94100 0 6 18820 47 0
175 DARIN DESELM 116898 8333 108565 0 2 21713 70 0
176 CHUCK MAHER 116030 10000 106030 0 3 21206 75 0
177 KIRK HARPER 115841 16666 99175 0 2 19835 154 0
178 PAUL HOUSTON 115705 20000 95705 0 2 19141 88 0
179 RICH GOODRICH 115425 20000 95425 0 2 19085 95 0
180 JAMES DOUGHERTY 113201 21666 91535 0 3 18307 65 0
181 TOM E. CRAWFORD 110670 22000 88670 0 3 17734 87 0
182 DAVID SCARDAVILLE 110660 0 110660 0 0 22132 96 0
183 DAVID ANTHONY 109235 27000 82235 0 4 16447 42 0
184 RICKY SIEGFRIED 109125 30000 79125 0 2 15825 80 0
185 CLIFF BARNES 108945 10000 98945 0 1 19789 115 0
186 BOBBY WALLS 106405 22500 83905 0 3 16781 130 0
187 RALPH PRIDMORE 104740 7500 97240 0 2 19448 90 0
188 DON HOLLAND 103815 2000 101815 0 1 20363 108 0
189 BILL JOHNSON 103780 20000 83780 0 2 16756 29 2
190 BILLY HARGETT 103778 3333 100445 0 1 20089 118 0
191 BOB TROUTT 103148 18333 84815 0 3 16963 84 0
192 BILL POFF 100350 32000 68350 0 4 13670 36 0
193 BILLY OATMAN 99656 22666 76990 0 5 15398 29 0
194 BOB BARNES 99560 20000 79560 0 2 15912 28 1
195 KEN JOHNSON 99295 30000 69295 0 4 13859 47 0
196 BILL GILLANE 98680 20000 78680 0 2 15736 124 0
197 STEVE FIELDS 98630 10000 88630 0 1 17726 58 0
198 JERRY BENNETT 98015 20000 78015 0 2 15603 7 2
199 MIKE BAILEY 98008 19333 78675 0 3 15735 42 0
200 BRUCE MICHAELSON 97350 0 97350 0 0 19470 163 0
201 GARY WOODARD 96905 4000 92905 0 1 18581 150 0
202 MICKEY HUMPHREY 96845 7000 89845 0 2 17969 121 0
203 RICH SNYDER 96715 10000 86715 0 1 17343 69 0
204 TOM HAY 95250 4000 91250 0 1 18250 164 0
205 CLYDE FRAVEL 95145 0 95145 0 0 19029 125 0
206 CHUCK KENT 93625 10000 83625 0 1 16725 18 1
207 BILL FERGUSON 93520 0 93520 0 0 18704 130 0
208 JOHN PRECOURT 93485 0 93485 0 0 18697 191 0
209 DAVE LUNDGREN 92925 32500 60425 0 2 12085 106 0
210 RON DEPOLO 92795 10000 82795 0 1 16559 111 0
211 TOM KRUEGER 92735 10000 82735 0 1 16547 8 1
212 RON WARE 92445 30000 62445 0 3 12489 48 0
213 LEO PLAIA 92075 5000 87075 0 1 17415 114 0
214 GEORGE BARNES 91970 0 91970 0 0 18394 142 0
215 BEN HOEFS 91274 25999 65275 0 5 13055 28 0
216 DAVE LILE 90181 10666 79515 0 3 15903 117 0
217 JOE VITO 90131 11666 78465 0 2 15693 44 0
218 CHRIS HIBBITTS 87668 18333 69335 0 3 13867 47 0
219 SAM MAGILL 87455 0 87455 0 0 17491 180 0
220 MO HESTAND 87343 5833 81510 0 2 16302 65 0
221 PAUL COOVER 87191 10666 76525 0 4 15305 73 0
222 DON RICHEY 86033 13333 72700 0 2 14540 61 0
223 JOHN MONTGOMERY 85950 12000 73950 0 2 14790 89 0
224 BOBBY MEADOWS 85625 0 85625 0 0 17125 41 0
225 STAN BAKER 85625 25000 60625 0 3 12125 41 0
226 WALLY CUMMINGS 85583 10833 74750 0 3 14950 56 0
227 SCOT NACK 84490 15000 69490 0 2 13898 49 0
228 MICHAEL MARKS 83940 30000 53940 0 2 10788 74 0
229 JACK SORIA 83870 5000 78870 0 1 15774 97 0
230 JOHNNY MCPHAIL 83600 20000 63600 0 2 12720 30 2
231 SKEE FOREMSKY 83480 0 83480 0 0 16696 37 0
232 CHRIS BARNES 83433 28333 55100 0 6 11020 16 0
233 DELERY MATHERNE 83413 25833 57580 0 4 11516 48 0
234 BILL ALEXANDER 82743 13333 69410 0 2 13882 35 0
235 CHARLES MCLEAN 82183 13333 68850 0 2 13770 84 0
236 COLIN KYLE 81565 10000 71565 0 1 14313 115 0
237 JOHN SERVANTES 81281 20666 60615 0 4 12123 96 0
238 ERNEST ROSS 81125 0 81125 0 0 16225 147 0
239 GREG SHORT 80790 22000 58790 0 3 11758 29 0
240 JOHN SAUTER 78330 10000 68330 0 1 13666 0 1
241 BOBBY HOLLEY 78050 10000 68050 0 1 13610 40 0
242 LAVON KILBURN 77890 0 77890 0 0 15578 43 0
243 ROBERT GRIGSBY 77845 15000 62845 0 2 12569 80 0
244 DOC WILLIAMS 77585 2000 75585 0 1 15117 98 0
245 PHIL THOMPSON 77040 10000 67040 0 1 13408 104 0
246 STEVE FUHRMAN 76985 0 76985 0 0 15397 108 0
247 GENE THOMPSON 76542.5 13332.5 63210 0 2 12642 77 0
248 TED SCHNEIDER 76485 16000 60485 0 3 12097 85 1
249 TONY FRANKLIN 76175 16000 60175 0 3 12035 38 0
250 GERALD WEST 76025 16000 60025 0 3 12005 40 0
251 DON RATLIFF 75965 0 75965 0 0 15193 125 0
252 MIKE AUSTIN 75890 2500 73390 0 1 14678 57 0
253 BRENT DUROY 75860 4000 71860 0 1 14372 114 0
254 JERRY MEELEY 75523 18333 57190 0 3 11438 52 0
255 JEFF CLARK 75470 25000 50470 0 3 10094 44 0
256 BRANDON MOORE 75450 4000 71450 0 2 14290 49 0
257 DARIN WILSON 75046 6666 68380 0 1 13676 80 0
258 BOB ALSTOTT 74200 30000 44200 0 3 8840 3 3
259 KURT GENGELBACH 73050 20000 53050 0 2 10610 40 0
260 JOHN HITZMAN 72990 5000 67990 0 1 13598 114 0
261 JOE TIDWELL 72783 13333 59450 0 3 11890 60 0
262 STEVE SHAFFER 72440 2500 69940 0 1 13988 93 0
263 CHARLIE MILLS 71775 12000 59775 0 2 11955 42 0
264 ROBBIE KAUFFMAN 71095 10000 61095 0 2 12219 95 0
265 SHANNON STARNES 70710 10000 60710 0 1 12142 46 0
266 THURMAN THOMAS 69465 4000 65465 0 1 13093 152 0
267 AL WOOLUM 68930 15000 53930 0 2 10786 54 0
268 SAM HITCHCOCK 68545 10000 58545 0 1 11709 30 1
269 GARY JANSON 67615 4000 63615 0 1 12723 188 0
270 MURRAY FOREMAN 67195 10000 57195 0 1 11439 32 1
271 KEITH HENSLEY 66725 5000 61725 0 1 12345 94 0
272 JOE BESS 66690 5000 61690 0 1 12338 38 0
273 RIT KRIECHBAUM 66205 0 66205 0 0 13241 125 0
274 TOM MCELROY 66160 2000 64160 0 1 12832 50 0
275 JIM KRUSE 65475 20000 45475 0 2 9095 52 0
276 ROBERT LAWRENCE 65265 12000 53265 0 2 10653 67 0
277 RAY GRAHAM 65220 4000 61220 0 1 12244 72 0
278 JOE LIGHTFOOT 64615 0 64615 0 0 12923 30 0
279 BERNIE CARLISLE 64610 2500 62110 0 1 12422 58 0
280 JOHN RILEY 64580 0 64580 0 0 12916 84 0
281 RICK TIMMONS 64536 21666 42870 0 3 8574 40 0
282 BRUCE FORSLAND 64200 10000 54200 0 1 10840 48 0
283 SCOTT DODSON 64000 2000 62000 0 1 12400 99 0
284 KENNY WINSTEAD 63705 10000 53705 0 1 10741 76 0
285 BUTCH WARREN 63685 10000 53685 0 1 10737 73 0
286 AL DENTON 62990 10000 52990 0 1 10598 112 0
287 CHRIS WARREN 62615 16000 46615 0 2 9323 38 0
288 BILLY FLOCKS 62480 10000 52480 0 1 10496 81 0
289 LLOYD HAYER 62308 8333 53975 0 2 10795 34 0
290 JOHN WUKASCH JR 61915 5000 56915 0 1 11383 54 0
291 JIM CARTER 61675 2500 59175 0 1 11835 58 0
292 SCOTT WEBB 61320 5000 56320 0 1 11264 44 0
293 RON SOWA 61030 10000 51030 0 1 10206 52 0
294 THOMAS SAPP 60040 0 60040 0 0 12008 100 0
295 BRIAN LINDERMAN 59725 12000 47725 0 2 9545 63 0
296 BILL UTHOFF 59540 0 59540 0 0 11908 99 0
297 MILTON SMITH 59475 10000 49475 0 1 9895 118 0
298 BILL FILLMAN 59255 24000 35255 0 2 7051 52 0
299 TONY LANNING 59125 5000 54125 0 1 10825 22 0
300 MATT STEWART 58790 0 58790 0 0 11758 105 0
301 PAUL FLEMING 58115 12500 45615 0 2 9123 35 0
302 PAT HENDERSON 57410 7500 49910 0 2 9982 37 0
303 KERRY PAINTER 57175 11000 46175 0 2 9235 22 0
304 BRIAN CLARK 57155 20000 37155 0 1 7431 34 0
305 SHAWN RASTI 56635 5000 51635 0 1 10327 135 0
306 HORACE CHILDRESS 55980 0 55980 0 0 11196 96 0
307 DAVE FARRAR 55413 3333 52080 0 1 10416 79 0
308 BERT MORRISON 55315 0 55315 0 0 11063 150 0
309 WALT BANKS 55285 10000 45285 0 1 9057 39 1
310 JACK WALLISCH 55175 15000 40175 0 2 8035 25 0
311 JIM LEE 55100 10000 45100 0 1 9020 37 0
312 JESSIE HARTSELL 55055 0 55055 0 0 11011 3 0
313 WIN COCKRELL 54840 12000 42840 0 2 8568 91 0
314 DARRELL WOOD 54800 10000 44800 0 2 8960 41 0
315 RICK MARTIN 54110 8000 46110 0 2 9222 104 0
316 TONY CAMPAGNA 53875 10000 43875 0 1 8775 26 0
317 LOUIE MANZELLA 53825 10000 43825 0 1 8765 28 0
318 RAIF TERRY 53705 2500 51205 0 1 10241 37 0
319 BILL STAYTON 53555 0 53555 0 0 10711 88 0
320 MIKE MONTICUE 53105 4000 49105 0 1 9821 161 0
321 WILLIE JACKSON 52885 0 52885 0 0 10577 92 0
322 RANDY SHEWMAKE 52845 10000 42845 0 1 8569 48 0
323 GREG DERRICK 52420 0 52420 0 0 10484 52 0
324 DAVID MCCULLEY 51675 14000 37675 0 2 7535 30 0
325 RICK RAMSEY 51605 0 51605 0 0 10321 40 0
326 BOB HANDLEY 51500 30000 21500 0 3 4300 6 1
327 LARRY REYNOLDS 51495 10000 41495 0 1 8299 48 0
328 LEN STEPHENSON 50553 3333 47220 0 1 9444 82 0
329 JIM STARKS 50200 10000 40200 0 1 8040 0 1
330 MARK JENSEN 50085 15000 35085 0 2 7017 14 0
331 KAM MOSTOWFI 50035 0 50035 0 0 10007 67 0
332 CHIP HOLLIDAY 49915 0 49915 0 0 9983 142 0
333 DON WOOLSEY 49910 0 49910 0 0 9982 52 0
334 WAYNE DODSON 49850 0 49850 0 0 9970 101 0
335 CARL BARSOTTI 49825 10000 39825 0 2 7965 29 0
336 JAMES LECROY 49360 0 49360 0 0 9872 88 0
337 LYN CUMMINGS 49210 0 49210 0 0 9842 59 0
338 CLAUDE BRADLEY 49065 0 49065 0 0 9813 0 0
339 PERRY DUFRENE 49050 10000 39050 0 1 7810 69 0
340 CLARENCE HATHAWAY 48895 12000 36895 0 2 7379 22 0
341 VERNON ADAMS 48575 10000 38575 0 2 7715 23 0
342 FRED SMITH 48470 0 48470 0 0 9694 91 0
343 ROY PARRISH 47860 0 47860 0 0 9572 70 0
344 RAY VESCOVO 47640 10000 37640 0 1 7528 72 0
345 DWAYNE WINSTEAD 47415 6000 41415 0 1 8283 50 0
346 TOBY FERGUSON 47260 10000 37260 0 1 7452 66 1
347 DAVID FALCON 47175 0 47175 0 0 9435 32 0
348 MICHAEL PATTON 46890 0 46890 0 0 9378 111 0
349 T.W. EDWARDS 46480 10000 36480 0 1 7296 29 1
350 JIM BALDWIN 46460 4000 42460 0 1 8492 88 0
351 VIC BENEDICT 46170 0 46170 0 0 9234 41 0
352 KERRY FULFORD 46150 5000 41150 0 1 8230 75 0
353 WOODY WOODRUFF 45530 20000 25530 0 3 5106 13 1
354 SCOTT GREINER 45383 18333 27050 0 3 5410 11 0
355 MIKE HOLLAND 45380 0 45380 0 0 9076 103 0
356 ROB O'MEARA 45375 7000 38375 0 2 7675 26 0
357 BARRY BRICE 45270 0 45270 0 0 9054 58 0
358 KEN BROWN 45250 2000 43250 0 1 8650 49 0
359 RICKEY KENDRICK 44360 0 44360 0 0 8872 55 0
360 TOM CLARK 44040 10000 34040 0 1 6808 22 0
361 KELLY RAY 43750 5000 38750 0 1 7750 30 0
362 JUDGE TRANSOU 43675 20000 23675 0 2 4735 48 0
363 JACK VAN ARSDALL 43670 2000 41670 0 1 8334 80 0
364 GENE HELBING 43585 6000 37585 0 1 7517 34 0
365 ROB POHLMAN 43390 0 43390 0 0 8678 71 0
366 DON BLATCHFORD 43315 0 43315 0 0 8663 19 0
367 DOUG INGALSBE 43225 5000 38225 0 1 7645 38 0
368 CHUCK SCHWAKHOFER 42940 2000 40940 0 1 8188 41 0
369 DEWEY CROW 42740 2000 40740 0 1 8148 85 0
370 LARRY CARLSON 42650 0 42650 0 0 8530 46 0
371 BILLY YOUNG 42498 3333 39165 0 1 7833 25 0
372 DL MOODY 42390 0 42390 0 0 8478 54 0
373 GREG STATON 42370 0 42370 0 0 8474 86 0
374 FRANK DEGEORGE 42095 4000 38095 0 1 7619 76 0
375 GUY FOSTER 42008 3333 38675 0 1 7735 39 0
376 CURT DAVIS 41815 5000 36815 0 1 7363 25 0
377 CINDY MANN 41575 0 41575 0 0 8315 46 0
378 MIKE EDWARDS 41150 15000 26150 0 2 5230 7 0
379 BOB SPAULDING 41150 10000 31150 0 1 6230 15 0
380 RICHARD TURNER 41100 0 41100 0 0 8220 43 0
381 SCOTT BENDER 40950 5000 35950 0 1 7190 33 0
382 DAVID WELCH 40825 0 40825 0 0 8165 100 0
383 GARY WADDELL 40630 12500 28130 0 2 5626 68 0
384 WALTER MARKHAM 40600 0 40600 0 0 8120 52 0
385 KEITH LOSHE 40525 10000 30525 0 1 6105 37 0
386 MIKE COX 40510 0 40510 0 0 8102 74 0
387 JOHN WILLIAMS 40365 0 40365 0 0 8073 50 0
388 RON BLOODWORTH 40325 0 40325 0 0 8065 104 0
389 JOHN KIRTLEY 39960 0 39960 0 0 7992 13 0
390 RICK MCKINNEY 39875 0 39875 0 0 7975 58 0
391 BILL TAYLOR 39635 0 39635 0 0 7927 60 0
392 LUIS GREGORICH 39480 0 39480 0 0 7896 76 0
393 JAY NEPHEW 39475 16000 23475 0 2 4695 15 0
394 LARRY THOMPSON 39400 5000 34400 0 1 6880 24 0
395 BOYD CLARK 39355 0 39355 0 0 7871 38 0
396 MARSHALL KULOW 39050 10000 29050 0 1 5810 21 0
397 PHIL KILMARTIN 38900 6000 32900 0 1 6580 26 0
398 BILLY DEEL 38875 10000 28875 0 1 5775 23 1
399 DEAN JONES 38660 16000 22660 0 2 4532 38 0
400 KAZ KOSYDAR 38585 10000 28585 0 1 5717 35 0
401 RICH BLACK 38455 0 38455 0 0 7691 71 0
402 TYRONE STEVENS 38450 20000 18450 0 3 3690 6 0
403 BUTCH STALLCUP 38305 0 38305 0 0 7661 1 0
404 DICK BAKER 38222.5 18332.5 19890 0 2 3978 8 1
405 GREG BENEFIELD 38165 10000 28165 0 1 5633 19 0
406 BILL ANDERSON 38125 0 38125 0 0 7625 82 0
407 FRED ENGQUIST 37980 2000 35980 0 1 7196 110 0
408 SYD THORNTON 37880 0 37880 0 0 7576 128 0
409 TERRY WILLIAMS 37735 0 37735 0 0 7547 38 0
410 CRAIG SLOCUM 37685 0 37685 0 0 7537 38 0
411 ANDY FELPS 37400 10000 27400 0 1 5480 39 0
412 DOUG BECKER 37300 2500 34800 0 1 6960 13 0
413 OTTO MILLER 37210 0 37210 0 0 7442 44 0
414 JERRY O'NEAL 36960 2000 34960 0 1 6992 66 0
415 LARRY GILDER 36905 10000 26905 0 1 5381 17 1
416 TOMMY MARTIN 36895 10000 26895 0 2 5379 15 0
417 DONNY YOW 36745 0 36745 0 0 7349 35 0
418 LISA WASSON 36615 0 36615 0 0 7323 56 0
419 TOMMY WALKER 36510 0 36510 0 0 7302 33 0
420 JOE ROLAND 36430 10000 26430 0 1 5286 20 0
421 BENNY SALCINES 36370 10000 26370 0 1 5274 12 1
422 SCOTT CRADDOCK 36360 0 36360 0 0 7272 32 0
423 FRED FERRARO 36310 0 36310 0 0 7262 103 0
424 BRIAN CHILDRESS 36280 2000 34280 0 1 6856 47 0
425 FRED VAN HAASEN 35985 0 35985 0 0 7197 141 0
